Galioja nuo 2025-11-01
| Eil. Nr. | Cemento pjuvenų plokštė CETRIS | Kaina eur be PVM | Kaina eur su PVM | ||
| už 1 m2 | už 1 vnt. | už 1 m2 | už 1 vnt. | ||
| CPP CETRIS BASIC be įleidimų (4,1875m2) | |||||
| 1. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 8 mm | 10,94 | 45,82 | 13,24 | 55,44 |
| 2. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 10 mm | 12,48 | 52,28 | 15,1 | 63,25 |
| 3. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 12 mm | 14,71 | 61,59 | 17,8 | 74,52 |
| 4. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 14 mm | 17,18 | 71,94 | 20,79 | 87,04 |
| 5. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 16 mm | 19,03 | 79,67 | 23,02 | 96,4 |
| 6. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 18 mm | 21,51 | 90,06 | 26,02 | 108,97 |
| 7. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 20 mm | 24,1 | 100,91 | 29,16 | 122,1 |
| 8. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 22 mm | 25,94 | 108,64 | 31,39 | 131,45 |
| 9. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 24 mm | 28,67 | 120,06 | 34,69 | 145,27 |
| 10. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 26 mm* | 30,64 | 128,31 | 37,07 | 155,25 |
| 11. | CPP CETRIS 1250 x 3350 x 28 mm* | 33,11 | 138,66 | 40,07 | 167,78 |
| CPP CETRIS BASIC be įleidimų (3,25m2) | |||||
| 12. | CPP CETRIS 1250 x 2600 x 8 mm | 11,14 | 36,2 | 13,48 | 43,8 |
| 13. | CPP CETRIS 1250 x 2600 x 10 mm | 12,7 | 41,27 | 15,37 | 49,94 |
| 14. | CPP CETRIS 1250 x 2600 x 12 mm | 14,96 | 48,63 | 18,1 | 58,84 |
| CPP CETRIS BASIC be įleidimų (0,93125m2) | |||||
| 15. | CPP CETRIS 1250 x 745 x 8 mm | 11,14 | 10,37 | 13,48 | 12,55 |
| 16. | CPP CETRIS 1250 x 745 x 10 mm | 12,7 | 11,83 | 15,37 | 14,31 |
| 17. | CPP CETRIS 1250 x 745 x 12 mm | 14,96 | 13,93 | 18,1 | 16,86 |
| PD CETRIS su įleidimais (0,78125m2) | |||||
| 18. | PD CETRIS 1250 x 625 x 16 mm* | 25,21 | 19,69 | 30,5 | 23,83 |
| 19. | PD CETRIS 1250 x 625 x 18 mm* | 26,51 | 20,71 | 32,08 | 25,06 |
| 20. | PD CETRIS 1250 x 625 x 20 mm* | 30,5 | 23,83 | 36,9 | 28,83 |
| 21. | PD CETRIS 1250 x 625 x 22 mm* | 33,14 | 25,89 | 40,1 | 31,33 |
| 22. | PD CETRIS 1250 x 625 x 24 mm* | 35,14 | 27,45 | 42,52 | 33,22 |
| 23. | PD CETRIS 1250 x 625 x 26 mm* | 39,78 | 31,07 | 48,13 | 37,6 |
| 24. | PD CETRIS 1250 x 625 x 28 mm* | 43,1 | 33,67 | 52,15 | 40,74 |
* – pozicijos vežamos pagal užsakymą
UAB ,,CETRIS LT“
Mokslininkų g. 20, LT-08412 Vilnius, tel. (8 – 5) 272 94 33, www.cetris.lt
Įm. k. 121217638, PVM m. k. LT100005826610, a.s. Nr. LT11 7290 0000 1146 7359, AS “Citadele banka”