Kainininkas

Galioja nuo 2025-11-01

Eil. Nr.Cemento pjuvenų plokštė CETRISKaina eur be PVMKaina eur su PVM
už 1 m2už 1 vnt.už 1 m2už 1 vnt.
CPP CETRIS BASIC be įleidimų (4,1875m2)
1.CPP CETRIS 1250 x 3350 x 8 mm10,9445,8213,2455,44
2.CPP CETRIS 1250 x 3350 x 10 mm12,4852,2815,163,25
3.CPP CETRIS 1250 x 3350 x 12 mm14,7161,5917,874,52
4.CPP CETRIS 1250 x 3350 x 14 mm17,1871,9420,7987,04
5.CPP CETRIS 1250 x 3350 x 16 mm19,0379,6723,0296,4
6.CPP CETRIS 1250 x 3350 x 18 mm21,5190,0626,02108,97
7.CPP CETRIS 1250 x 3350 x 20 mm24,1100,9129,16122,1
8.CPP CETRIS 1250 x 3350 x 22 mm25,94108,6431,39131,45
9.CPP CETRIS 1250 x 3350 x 24 mm28,67120,0634,69145,27
10.CPP CETRIS 1250 x 3350 x 26 mm*30,64128,3137,07155,25
11.CPP CETRIS 1250 x 3350 x 28 mm*33,11138,6640,07167,78
CPP CETRIS BASIC be įleidimų (3,25m2)
12.CPP CETRIS 1250 x 2600 x 8 mm11,1436,213,4843,8
13.CPP CETRIS 1250 x 2600 x 10 mm12,741,2715,3749,94
14.CPP CETRIS 1250 x 2600 x 12 mm14,9648,6318,158,84
CPP CETRIS BASIC be įleidimų (0,93125m2)
15.CPP CETRIS 1250 x 745 x 8 mm11,1410,3713,4812,55
16.CPP CETRIS 1250 x 745 x 10 mm12,711,8315,3714,31
17.CPP CETRIS 1250 x 745 x 12 mm14,9613,9318,116,86
PD CETRIS su įleidimais (0,78125m2)
18.PD CETRIS 1250 x 625 x 16 mm*25,2119,6930,523,83
19.PD CETRIS 1250 x 625 x 18 mm*26,5120,7132,0825,06
20.PD CETRIS 1250 x 625 x 20 mm*30,523,8336,928,83
21.PD CETRIS 1250 x 625 x 22 mm*33,1425,8940,131,33
22.PD CETRIS 1250 x 625 x 24 mm*35,1427,4542,5233,22
23.PD CETRIS 1250 x 625 x 26 mm*39,7831,0748,1337,6
24.PD CETRIS 1250 x 625 x 28 mm*43,133,6752,1540,74

* – pozicijos vežamos pagal užsakymą

UAB ,,CETRIS LT“
Mokslininkų g. 20, LT-08412 Vilnius, tel. (8 – 5) 272 94 33, www.cetris.lt
Įm. k. 121217638, PVM m. k. LT100005826610, a.s. Nr. LT11 7290 0000 1146 7359, AS “Citadele banka”